top of page

CONECTIVIDAD Y REDES
Consultar descuentos por cantidad
Código de Producto | Descripción de Producto | Precio s/IVA | Disponibilidad | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
1859218-E | CABLE FTP CAT 6 A LSZH DOBLE VAINA EXT SIN TENSOR | USD | 920 | Yes | COMMSCOPE |
1859218-E-T | CABLE FTP CAT 6 A LSZH DOBLE VAINA EXT C TENSOR | USD | 1080 | Yes | COMMSCOPE |
219413-2 | CABLE FTP CAT 5 E USO INT BLANCO X 305 MTS | USD | 427 | No | COMMSCOPE |
219413-2-E-T | CABLE FTP CAT 5 E USO EXT CON TENSOR 305 MTS | USD | 705 | Yes | COMMSCOPE |
23200110 | CABLE UTP CAT 5 E USO EXT NEGRO X 305 MTS | USD | 400 | Yes | FURUKAWA |
23200115 | CABLE UTP CAT 5 E USO INT AZUL X 305 MTS | USD | 320 | Yes | FURUKAWA |
23350035 | CABLE FTP CAT 5 E USO INT AZUL X 305 MTS | USD | 585 | Yes | FURUKAWA |
23350048 | CABLE FTP CAT 5 R USO EXT 305 MTS | USD | 638 | Yes | FURUKAWA |
23360006 | CABLE FTP CAT 6 USO EXT X 305 MTS | USD | 2545 | Yes | FURUKAWA |
23400142 | CABLE UTP CAT 6 USO INT GRIS 305 MTS | USD | 440 | Yes | FURUKAWA |
23400175 | CABLE UTP CAT 6 USO EXT X 305 MTS | USD | 526 | Yes | FURUKAWA |
884019708/10 | CABLE U/FTP CAT 6 A LSZH WHT INT 305 MTS | USD | 605 | Yes | COMMSCOPE |
884024914/10 | CABLE UTP CAT 5 E USO INT X 305 MTS | USD | 284 | Yes | COMMSCOPE |
ACT4P5 | CABLE UTO CAT 5 E USO INT GRIS/BL X 305 MTS | USD | 277 | Yes | ACTASSI |
ACT4P6 | CABLE UTP CAT 6 USO INT BL/GRIS 305 MTS | USD | 355 | Yes | ACTASSI |
FIRIUTP5E | CABLE UTP CAT 5 E USO EXT NEGRO X 305 MTS | USD | 230 | Yes | FIRINET |
PRYSMIAN | CABLE UTP CAT 5 E USO EXT NEGRO X 305 MTS | USD | 303 | Yes | PRYSMIAN |



bottom of page